Wasserwerk Rain - Information über die Wasseranalysen nach der Trinkwasserverordnung
| PDF-Download dieser Datei |
1) Versorgungsbereiche
a) Rain: Kernstadt sowie Feldheim und Niederschönenfeld
b) Burgheimer
Gruppe: Bayerdilling (außer Wallerdorfer Straße ortsauswärts ab Schwarzwirt),
Gempfing, Mittelstetten, Oberpeiching, Sallach, Staudheim, Überacker und Unterpeiching
c) Thierhaupter Gruppe: Bayerdilling (nur Wallerdorfer Straße
ortsauswärts ab Schwarzwirt), Etting, Hagenheim, Wächtering und Wallerdorf
2) Erläuterung zur Wasserhärte (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz - WRMG)
| Härtebereich 1 | weich | 0 - 7 ° d | bis 1,3 mmol |
| Härtebereich 2 | mittel | 7 - 14 ° d | 1,3 - 2,5 mmol |
| Härtebereich 3 | hart | 14 - 21 ° d | 2,5 - 3,8 mmol |
| Härtebereich 4 | sehr hart | über 21 ° d | über 3,8 mmol |
1 °d (Grad deutsche Härte) = 1 Gramm Kalk (CaO = Kalziumoxid) je 100
Liter Wasser.
mmol (Millimol) = Atomphysikalische SI-Einheit, definiert durch die Konzentration an
Kalzium-Ionen und Magnesium-Ionen.
1 °d entspricht 0,178 mmol/Liter.
3) Ergebnisse der Wasseranalysen
| Parameter | Einheit | Bereich Rain (siehe 1) | Bereich Burgheim (siehe 1) | Bereich Thierhaupten (siehe 1) | Grenzwert |
| Untersuchung vom | 22.03./21.05./11.10.2011 | 16.11.2011 | 28.09.2011 | ||
| Aluminium | mg/l | 0,026 | < 0,01 | < 0,02 | 0,2 |
| Ammonium (NH4+) | mg/l | < 0,01 | < 0,05 | < 0,01 | 0,5 |
| Arsen | mg/l | 0,0005 | 0,0010 | 0,0011 | 0,01 |
| Benzol | mg/l | < 0,0001 | < 0,00025 | < 0,00025 | 0,001 |
| Blei | mg/l | 0,001 | 0,00100 | < 0,001 | 0,025 |
| Bor | mg/l | < 0,02 | < 0,033 | 0,01 | 1 |
| Bromat | mg/l | < 0,005 | 0,01 | ||
| Cadmium | mg/l | < 0,0005 | < 0,002 | < 0,0001 | 0,005 |
| Calcium | mg/l | 70,9 | 60,3 | 96,3 | -- |
| Chlorid | mg/l | 17,2 | 2,0 | 17,5 | 250 |
| Chrom | mg/l | < 0,005 | < 0,001 | 0,002 | 0,05 |
| Cyanid | mg/l | < 0,005 | < 0,005 | < 0,002 | 0,05 |
| Eisen | mg/l | < 0,010 | < 0,055 | 0,007 | 0,2 |
| Fluorid | mg/l | 0,090 | < 0,200 | < 0,1 | 1,5 |
| Kalium | mg/l | 1,86 | 1,5 | 2,2 | -- |
| Nitrat | mg/l | 9,0 | < 1,0 | 10,4 | 50 |
| Quecksilber | mg/l | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0003 | 0,001 |
| Kupfer | mg/l | 0,015 | 0,002 | < 0,005 | 2 |
| Magnesium | mg/l | 20,5 | 21,2 | 28,6 | -- |
| Mangan | mg/l | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,05 |
| Natrium | mg/l | 10,4 | 2,2 | 13,5 | 200 |
| Nickel | mg/l | 0,002 | <0,002 | < 0,002 | 0,02 |
| Nitrit | mg/l | < 0,005 | < 0,010 | < 0,01 | 0,5 |
| Organ. geb. Kohlenstoff (TOC) | mg/l | 1,0 | < 1 | 2 | |
| Polyz. arom. Kohlenwasserstoffe | mg C/l | < 0,00001 | < 0,00001 | < 0,00001 | 0,0001 |
| Sulfat | mg/l | 24,2 | 14,0 | 33,9 | 240 |
| freier Sauerstoff | mg O2/l | 8,5 | (9,2) 5,8 | 7,8 | -- |
| Gesamthärte | ° dH | 14,0 | 13,3 | 20,0 | -- |
| Härtebereich gem. WRMG v. 05.07.87 | 3 | 2 | 3 | -- | |
| Härtebereich gem. WRMG v. 29.04.07 | hart | mittel | hart | -- | |
| Koloniezahl bei 20 °C | KBE/ml | 0 | 1 | 0 | 100 |
| Koloniezahl bei 36 °C | KBE/ml | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Coliforme Bakterien | KBE/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escherichia coli | KBE/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elektr. Leitfähigkeit | µS·cm-1 | (bei 25 °C) 487 | (bei 25 °C) 467 | (bei 20 °C) 633 | -- |
| pH-Wert | 7,30 | 7,43 | 7,30 | >= 6,5 u. <= 9,5 |
Hinweis: Es werden weitere Parameter gemessen, Grenzwertüberschreitungen liegen in keinem Fall vor.
27.12.2011 / AR